中国代表团已夺得263枚奥运金牌,跳水47金居首,举重38金第二
- 发布于:2024-07-21 12:00:06
- 来源:nba直播

7月21日讯 今天距离巴黎奥运会开幕还有5天时间,据《新华网》报道,在过去的10届奥运会,中国奥运代表团一共取得了263枚金牌的成绩。
在这263枚金牌中,跳水47金是中国体育代表团在奥运会上夺金最多的项目,举重38金、乒乓球32金、分列2、3位。体操和射击是中国代表团夺得金牌第4、5多的项目,分别夺得了29金和26金。
中国奥运代表团历届成绩盘点
1984年洛杉矶奥运会,15金8银9铜,共32枚奖牌
1988年首尔奥运会,5金11银12铜,共28枚奖牌
1992年巴塞罗那奥运会,16金22银16铜,共54枚奖牌
1996年亚特兰大奥运会,16金22银12铜,共50枚奖牌
2000年悉尼奥运会,28金16银14铜,共58枚奖牌
2004年雅典奥运会,32金17银14铜,共63枚奖牌
2008年北京奥运会,48金22银30铜,共100枚奖牌
2012年伦敦奥运会,39金31银22铜,共92枚奖牌
2016年里约奥运会,26金18银26铜,共70枚奖牌
2020年东京奥运会,38金32银19铜,共89枚奖牌
中国体育代表团夺金项目分布(前10)
跳水(47金)
举重(38金)
乒乓球(32金)
体操(29金)
射击(26金)
羽毛球(20金)
游泳(16金)
田径(11金)
柔道(8金)
跆拳道(7金)
相关资讯
- 体育战报 | 澳网商业化改革的B面:人潮与钞票齐飞,拥堵与抱怨共舞
- 体育战报 | 女排奥运冠军李珊任天津体育学院院长
- 体育战报 | 32逆转进四强!国乒20岁新星崛起:林诗栋出局,他冲击两连冠
- 体育战报 | 黄雪梅以港百夺冠的方式打开假期
- 体育战报 | 今天的澳网,真刺激!但明天,更“好看”!
- 体育战报 | 窝法乙烷!法拉利新车SF26涂装刚公布啊!
- 体育战报 | 31进决赛!国乒19岁新星冲冠:握拳霸气大吼,王楚钦外后继有人
- 体育战报 | 豪华阿布扎比!郑钦文迎新年首秀
- 体育战报 | 输球才是破防的关键:从萨卡里到科斯蒂亚看运动员的情绪临界点
- 体育战报 | 男网全军覆没!商竣程自揭输球原因,吴易昺“干票大的”计划落空
最新资讯
- 体育战报 | 澳网商业化改革的B面:人潮与钞票齐飞,拥堵与抱怨共舞
- 体育战报 | 女排奥运冠军李珊任天津体育学院院长
- 体育战报 | 32逆转进四强!国乒20岁新星崛起:林诗栋出局,他冲击两连冠
- 体育战报 | 黄雪梅以港百夺冠的方式打开假期
- 体育战报 | 今天的澳网,真刺激!但明天,更“好看”!
- 体育战报 | 窝法乙烷!法拉利新车SF26涂装刚公布啊!
- 体育战报 | 31进决赛!国乒19岁新星冲冠:握拳霸气大吼,王楚钦外后继有人
- 英超 | 西汉姆联31桑德兰,鲍恩点射+助攻,费尔南德斯、萨默维尔破门
- 英超 | 曼城vs狼队:格伊、塞门约首发,马尔穆什出战,哈兰德替补
- 英超 | 阿森纳战曼联两要素成关键,主队创历史纪录,主帅博弈定乾坤
