场均19.7分!CBA官方:李弘权当选常规赛第三期月最佳国内球员
- 发布于:2025-01-28 14:16:42
- 来源:nba直播

1月28日讯 今日,CBA官方宣布,李弘权当选常规赛第三期中国人寿月度最佳国内球员。全文如下:
上海球员李弘权本月出战10场比赛,帮助球队取得8场胜利,场均上场36分钟,砍下19.4分、5.7篮板、1.9助攻,同时能够以51.3%的惊人命中率场均投进4.1记三分球。李弘权也凭借他在联赛中的出色表现入选了新一期国家集训队。
相关资讯
- CBA | 明晚19时35分CBA常规赛第三轮辽宁本钢客场挑战北京首钢
- CBA | 陈盈骏:赵睿非常有能力是CBA有统治力的球员,我们需要时间慢慢磨合
- CBA | 续约谈判失败,曾凡博最佳选择是先打NBL,然后再回CBA
- CBA | CBA:辽宁本钢胜浙江方兴渡
- CBA | 砍19分助辽篮上热搜!世预赛萎靡CBA关键战耀眼他已取代郭艾伦
- CBA | CBA常规赛:青岛崂山啤酒胜四川丰谷酒业
- CBA | CBA新赛季,最被高估的4名球员
- CBA | 无惧欠薪压力!四川男篮签NBL场均3+2内线要组双外援阵容
- CBA | 记者:CBA用防守赢球的时代不复返了,现在就看谁进攻强
- CBA | 青岛男篮首个主场印章揭秘!你集印了吗
最新资讯
- CBA | 明晚19时35分CBA常规赛第三轮辽宁本钢客场挑战北京首钢
- CBA | 陈盈骏:赵睿非常有能力是CBA有统治力的球员,我们需要时间慢慢磨合
- CBA | 续约谈判失败,曾凡博最佳选择是先打NBL,然后再回CBA
- CBA | CBA:辽宁本钢胜浙江方兴渡
- CBA | 砍19分助辽篮上热搜!世预赛萎靡CBA关键战耀眼他已取代郭艾伦
- CBA | CBA常规赛:青岛崂山啤酒胜四川丰谷酒业
- CBA | CBA新赛季,最被高估的4名球员
- CBA | 无惧欠薪压力!四川男篮签NBL场均3+2内线要组双外援阵容
- CBA | 记者:CBA用防守赢球的时代不复返了,现在就看谁进攻强
- CBA | 青岛男篮首个主场印章揭秘!你集印了吗
