付政浩:去年CBA全明星60%观众来自外地为厦门创造了7500万收入
- 发布于:2024-03-03 00:00:05
- 来源:nba直播

03月02日讯 CBA全明星周末连续第二年在厦门举办,今年全明星周末遇冷。
今晚,资深媒体人付政浩谈到了今年CBA全明星周末遇冷的话题。
原文如下:
去年CBA全明星赛60%的观众(约1.2万观众)来自外地,为厦门创造了7500万的收入,今年CBA全明星赛还能复刻这一经济效应吗?
CBA全明星周末连续第二年在厦门举办,似乎大家有些审美疲劳了。于是为了增加看点,韦德、易建联、乔尔杰维奇等嘉宾受邀前来捧场,安排CBA20家球队的吉祥物斗舞各显绝技也着实别开生面。但从上座率来看效果并不明显。
犹记得去年的CBA全明星周末可谓是经济效应十分突出:2023年CBA全明星周末合计观众人数超2.1万,创CBA全明星周末近5年上座人数之最,也是厦门室内体育馆观赛人数纪录。其中60%的观众约合1.2万人是外地观众,这些外地观众为厦门交通、酒店、餐饮创造的直接和间接经济收入达7500万元;场馆周边售卖服装、纪念品、餐饮服务等创造消费超过100万元。今年的全明星赛还能实现如此亮眼的产业带动效果吗?鉴于中国篮协和厦门在全年签订战略合作协议,要持续在厦门办赛,但看现在这个审美疲劳的样子,明年CBA全明星赛还有必要继续在厦门举办吗?是否该换个城市了?
相关资讯
- CBA | 中国女篮再遭打击!两月内已有三队选择退赛:WCBA联赛塌房了
- CBA | 辽宁男篮拒绝爆冷!全力击败江苏队,新外援CBA首秀,央视直播
- CBA | 四大外援就位!上海男篮这阵容,是要夺冠的节奏
- CBA | 决赛6中1得2分!李梦无缘国家队原因找到了,宫鲁鸣真有先见之明
- CBA | 个人粉丝是球队70倍!复制同曦运营模式,刘家成找到宁波版李云开
- CBA | 又一女篮豪门四川女篮恐重建!
- CBA | “梦之队”四川女篮遗憾失金,冠军广东队感谢强大的对手成就自己
- CBA | 全运会广东女篮夺冠CBA俱乐部杯赛再现辽粤大战
- CBA | 快评丨四川女篮“复仇之战”未果,但这场全运决赛没有输家
- CBA | 广东队战胜四川队时隔八年再度登顶全运会女篮成年组
最新资讯
- NBA | NBA状元之子!宁波男篮官宣签火箭旧将小马丁父子均打过CBA
- CBA | 中国女篮再遭打击!两月内已有三队选择退赛:WCBA联赛塌房了
- CBA | 辽宁男篮拒绝爆冷!全力击败江苏队,新外援CBA首秀,央视直播
- CBA | 四大外援就位!上海男篮这阵容,是要夺冠的节奏
- NBA | 杨瀚森G联赛首秀8分13板4助攻,复盘他本场比赛的进步
- CBA | 决赛6中1得2分!李梦无缘国家队原因找到了,宫鲁鸣真有先见之明
- CBA | 个人粉丝是球队70倍!复制同曦运营模式,刘家成找到宁波版李云开
- CBA | 又一女篮豪门四川女篮恐重建!
- NBA | 确定!不打了,再见NBA,你好CBA,24岁状元之子正式加盟中国联赛
- NBA | 雷霆5连胜!亚历山大33+7创NBA神迹,这一战我不得不承认4个现实
