英超争冠三强对比:利物浦射门&错失重大机会均最多努涅斯占24次
- 发布于:2024-04-09 09:04:05
- 来源:nba直播

04月09日讯 英超争冠进入白热化,天空体育对比了利物浦、阿森纳和曼城的数据,枪手进球效率更高。
本赛季英超至今,利物浦射门629次创造了105次重大机会,但错失重大机会也多达62次。曼城创造了99次重大机会,错失了60次。阿森纳射门只有517次落后另外两队,但在91次重大机会中只错失了47次,他们打进了75球最多。

利物浦的射门精准度只排在英超第14名,他们的最后一击经常错失。罪魁祸首?努涅斯本赛季英超面对30次好机会则错失了24次。在进球超过5球的60名英超球员中,努涅斯的20%重大机会转化率是最差的。按预期进球,努涅斯本该比现在多打进4球。此外,迪亚斯面对16次重大机会也错失了10次,他的进球数本该翻倍。
相关资讯
- 英超 | 西甲为约20名待业的教练举办了专题培训:塞蒂恩、莫雷诺在列
- 英超 | 张伯伦:亨利回归阿森纳的半赛季如王者归来,他训练中十分严格
- 英超 | 塞门约:久保建英是日本队最具威胁的球员,他真的非常出色
- 英超 | 莱因克尔:巴萨对我有着特殊的意义莱万是历史最佳中锋之一
- 英超 | 塔利亚菲科:不认为与梅西的对比会影响马斯坦托诺,他很专注
- 英超 | 队报:热刺20岁边锋奥多贝尔已经进入德尚的考察范围
- 英超 | 谢尔基:很多人总把我描绘成让人头疼的球员,但事实并非如此
- 英超 | 伊萨克:受伤总是令人沮丧的,现在回来了我感到很乐观
- 英超 | 维尔茨父亲:我儿子在经历正常的适应过程,他已经融入利物浦
- 英超 | 罗尔费斯:维尔茨是团队型球员,利物浦未形成整体他无法发挥
最新资讯
- 体育战报 | “2025TopRun”10公里精英赛今日开跑上海警方全力护航
- 体育战报 | 2025上海长滩半程马拉松今日开跑上海警方多举措护航赛事
- 体育战报 | 王楚钦战胜袁励岑,获得全运会乒乓球男单铜牌
- 体育战报 | 王楚钦获全运会乒乓球男单铜牌
- 体育战报 | 梁小静“请假”,葛曼棋、陈妤颉、韦永丽轻松晋级百米复赛
- 体育战报 | 俄朝乒乓球运动员参加联合集训
- 体育战报 | 斩获全运铜牌,王楚钦:运动员要经得起折腾,我依旧在路上
- 体育战报 | 继马龙之后,樊振东成为第二名蝉联全运会乒乓球男单金牌球员
- 体育战报 | 现场当樊振东把全运会打成舒适区,我们要急着他回来吗
- 体育战报 | 樊振东夺得全运会乒乓球男单冠军
